0286 316 02 43
bilgi@bigasulama.gov.tr
2022 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFESİ | ||||||||
BİTKİ ÇEŞİTLERİ | BAKACAK BARAJI SULAMASI | KOZÇEŞME GÖLETİ SULAMASI | GÜRGENDERE GÖLETİ SULAMASI | AYITDERE GÖLETİ SULAMASI | HACIPEHLİVANLI GÖLETİ | KAYNARCA GÖLETİ | ||
SULAMASI | SULAMASI | |||||||
CAZİBELİ | CAZİBELİ | POMPAJ | CAZİBELİ | POMPAJ | POMPAJ | CAZİBELİ | CAZİBELİ | |
Hububat | 58,00 | 58,00 | 117,00 | 58,00 | 117,00 | 117,00 | 58,00 | 58,00 |
Fasulye (Tane) | 110,00 | 110,00 | 292,00 | 110,00 | 292,00 | 292,00 | 110,00 | 110,00 |
Fasulye (Taze) | 110,00 | 110,00 | 292,00 | 110,00 | 292,00 | 292,00 | 110,00 | 110,00 |
Şeker Pancarı | 118,00 | 118,00 | 292,00 | 118,00 | 292,00 | 292,00 | 118,00 | 118,00 |
Ay Çiçeği | 67,00 | 67,00 | 187,00 | 67,00 | 187,00 | 187,00 | 67,00 | 67,00 |
Mısır,Süpürge Otu | 110,00 | 110,00 | 292,00 | 110,00 | 292,00 | 292,00 | 110,00 | 110,00 |
Çeltik | 195,00 | 195,00 | 405,00 | 195,00 | 405,00 | 405,00 | 195,00 | 195,00 |
Bağ | 78,00 | 78,00 | 165,00 | 78,00 | 165,00 | 165,00 | 78,00 | 78,00 |
Fidan (1-5 yaş dahil) | 84,00 | 84,00 | 136,00 | 84,00 | 136,00 | 136,00 | 84,00 | 84,00 |
Meyve | 118,00 | 118,00 | 292,00 | 118,00 | 292,00 | 292,00 | 118,00 | 118,00 |
Sebze | 110,00 | 110,00 | 292,00 | 110,00 | 292,00 | 292,00 | 110,00 | 110,00 |
Soğan,Sarımsak | 91,00 | 91,00 | 165,00 | 91,00 | 165,00 | 165,00 | 91,00 | 91,00 |
Yem Bitkileri | 110,00 | 110,00 | 292,00 | 110,00 | 292,00 | 292,00 | 110,00 | 110,00 |
Bostan | 110,00 | 110,00 | 195,00 | 110,00 | 195,00 | 195,00 | 110,00 | 110,00 |
Kavak | 110,00 | 110,00 | 292,00 | 110,00 | 292,00 | 292,00 | 110,00 | 110,00 |
Çayır,Mera | 110,00 | 110,00 | 292,00 | 110,00 | 292,00 | 292,00 | 110,00 | 110,00 |
Tav Sulaması | 84,00 | 84,00 | 127,00 | 84,00 | 127,00 | 127,00 | 84,00 | 84,00 |
Sera | 152,00 | 152,00 | 292,00 | 152,00 | 292,00 | 292,00 | 152,00 | 152,00 |
Metreküp Su Ücreti (TL/m3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,32 | 0,32 |
a) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama
şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, tarifede gösterilen metreküp su ücreti
üzerinden uygulanır.
b) 2022 yılı sulama ücretlerinin son ödeme tarihinin
30 Kasım 2022 olmasına,
c) 2022 yılı sulama sezonunda suyun metreküp olarak
ölçülemediği tüm parsellerde geçerli olmak üzere sulama ücretini 31 Temmuz’a
kadar ödeyenlere Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından on iki aylık ortalamalara göre ilan edilen TÜFE oranında, 01
Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ödeyenlere ise ilan edilen TÜFE
oranının yüzde ellisi oranında erken ödeme indirimi yapılmasına,
ç) Sulama beyannamelerin 02.01.2022-15.03.2022 tarihleri arasında alınmasına, ikinci ürün ekilecek ya da dikilecek araziler için ise son beyan verme süresinin 31.05.2022 tarihi olmasına,
d) Süresi içerisinde beyanname vermeden sulama yapan
çiftçilere sulama ücretinin % 10 (yüzdeon) oranında beyan vermeme cezası
uygulanmasına,
e) 2022 yılı sulama sezonunda üye olmadan sulama yapılan
parsellerde sulama ücretinin % 10 (yüzdeon) oranında artırılmasına,
f) 2022 yılı sulama sezonunda saha
dışında ekim yapanlara % 100 (yüzdeyüz) oranında idari para cezası
uygulanmasına,
g) 2022 yılı sulama sezonunda Çeltik komisyonundan ruhsat
almadığı ve birlik ile sulayıcı sözleşmesi yapmadığı halde Çeltik ekimi yapanlara % 100 (yüzdeyüz)
oranında idari para cezası uygulanmasına,
h) 2022 yılı sulama sezonunda vadesi geçmiş alacaklar
için Devletin belirlediği yasal gecikme zammının uygulanmasına,
ı) 2022 yılı
sulama sezonunda Bakacak Barajı Sulaması ve Kozçeşme Göleti Sulamasında
tenebbüt müddeti boyunca damlama sulama veya kendi motopompları ile sulama
yapılan üye parsellere % 25 (yüzdeyirmibeş) oranında indirim uygulanmasına,
i) ı. ve i. maddesinde bulunan indirimler uygulanırken
birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan
indirim oranının uygulanmasına,
j) 2022 yılı sulama sezonunda çiftçilerin kendine ait
Devlet Su İşleri tarafından verilmiş olan ruhsatlı yer altı su kuyularıyla
suladıkları parsellerde geçerli olmak üzere 21,00 TL /da (YirmiBirLira) bedel
uygulanmasına,
k) 2022 yılında üye olacak parsellerden 1 defaya
mahsus olmak üzere dekar başına DSİ‘ nin belirleyeceği katılım payının tahsil
edilmesine,
l) Bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanmasına,
m) Su kullanım hizmet bedelleri; Birliğimizin görev alanı içinde ve dışında, işletme ve bakım, yönetim sorumluluğu devralınan sulama tesislerinde herhangi bir cüz’ü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanmasına,
n) Sulama Ücretlerinde uygulanan indirimler yılı içinde geçerli olup ödemesini birliğin belirlediği süre içinde yapan mükelleflere uygulanmasına,